视频展示
工作实拍
详细参数
THE SPECIFIC PARAMETERS
专威牌HTW5041TQZPB型清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 专威牌 | 企业名称 | 湖北同威汽车配件有限公司 |
车辆型号 | HTW5041TQZPB | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495(Kg) | 额定质量(kg) | (Kg) |
整备质量(kg) | 3800(Kg) | 前排乘客(人) | 3,2(人) |
轴荷(kg) | 1850/2645 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99(km/h) | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | |
其他 | 1、该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为平板。托举质量:500kg(3人),565(2人)。2、侧,后防护材料均为Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,离地高480mm。3、随底盘选装驾驶室,ABS系统控制器型号/厂家:47660 2ZS00/浙江亚太机电股份有限公司(液刹制动型式);44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(气刹制动型式)。选装伸缩板结构。 |
专威牌HTW5041TQZPB型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1049V9JD6-A3 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1665,1730,1490,1688,1590,1934 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1525,1590,1425,1615,1485,1700,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
接近离去角 | 22/16,17/14 | 前悬后悬 | 1095/1420,1095/1490,1120/1480,1110/1490,1270/1330,1130/1470 |
专威牌HTW5041TQZPB型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
ISF2.8s5F117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
分期方案
价格: 14.8万
价格: 12.9万
价格: 15.6万