视频展示
工作实拍
详细参数
THE SPECIFIC PARAMETERS
专威牌HTW5041TQZPCA型清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 专威牌 | 企业名称 | 湖北同威汽车配件有限公司 |
车辆型号 | HTW5041TQZPCA | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495(Kg) | 额定质量(kg) | (Kg) |
整备质量(kg) | 3800(Kg) | 前排乘客(人) | 3(人) |
轴荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110(km/h) | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | |
其他 | 1、该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为平板。托举质量:500kg。2、侧,后防护材料均为Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,离地高480mm。3、随底盘选装驾驶室,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。选装伸缩板结构。 |
专威牌HTW5041TQZPCA型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1510 |
轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1475 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1150/1400,1150/735 |
专威牌HTW5041TQZPCA型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(kw) |
4B2-95C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 70 |
WP2.1Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 70 |
4B2-110C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
CA4DC3-12E5-30 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 3000 | 91 |
WP2.3NQ120E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2290 | 88 |
WP2.3NQ130E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2290 | 96 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2200 | 80 |
分期方案
价格: 14.8万
价格: 12.9万
价格: 15.6万