视频展示
工作实拍
详细参数
THE SPECIFIC PARAMETERS
专威牌HTW5045TQZPJH型清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 专威牌 | 企业名称 | 湖北同威汽车配件有限公司 |
车辆型号 | HTW5045TQZPJH | 公告批次 | 314 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495(Kg) | 额定质量(kg) | (Kg) |
整备质量(kg) | 3800(Kg) | 前排乘客(人) | 3(人) |
轴荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 105(km/h) | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | |
其他 | 托举质量:500kg; 侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,离地高500mm。ABS控制器厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ。该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作。选装伸缩板结构。 |
专威牌HTW5045TQZPJH型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1045P92K2C2ZV | 底盘品牌 | 江淮牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1580 |
轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1395 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
接近离去角 | 21.4/18 | 前悬后悬 | 1075/1380 |
专威牌HTW5045TQZPJH型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2771 | 88 |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
HFC4DB2-1D2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2003 | 97 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
蓝牌清障车------骏铃V5
江淮新款骏铃V5豪华驾驶室,1900宽3人座位,3308轴距,五十铃120马力发动机,5档变速箱,动转,空调,中控锁,电动玻璃,多功能方向盘,LED大灯,700钢丝轮胎。
一拖二上装配置:采用德国技术折叠冲压式平板,双侧联动操作装置 ,1个4吨液压绞盘(25米钢丝绳),1~2个工具箱(根据底盘空间制作),进口意大利海德多路阀+佛山海战力液压油缸,挡胎2个,2个辅助轮小车,4根绑带,1个洗手箱,链钩1条,带液压自动翻转尾板,带手动后支腿,加前配重。
分期方案
价格: 14.8万
价格: 12.9万
价格: 15.6万